Group A |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
2. | FC Astana | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
3. | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-8 | 4 |
Group B |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Kyiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-9 | 13 |
2. | Partizan Beograd | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | 8 |
3. | Young Boys | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 6 |
4. | Skenderbeu | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
Group C |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 |
2. | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
3. | Istanbul Basaksehir | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
4. | Hoffenheim | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
Group D |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-6 | 11 |
2. | AEK Athens | 6 | 1 | 5 | 0 | 6-5 | 8 |
3. | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 7 |
4. | Austria Wien | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-16 | 5 |
Group E |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atalanta | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-4 | 14 |
2. | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-4 | 11 |
3. | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 4 |
4. | Apollon Limassol | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-14 | 3 |
Group F |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiv Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 |
2. | FC Koebenhavn | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-3 | 9 |
3. | FC Sheriff | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-4 | 9 |
4. | Zlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-10 | 2 |
Group G |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 |
2. | FC FCSB | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 |
3. | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 | 9 |
4. | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 |
Group H |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-4 | 13 |
2. | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-2 | 9 |
3. | FC Cologne | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-8 | 6 |
4. | BATE Borisov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-16 | 5 |
Group I |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-1 | 12 |
2. | Marseille | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
3. | Konyaspor | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-6 | 6 |
4. | Vitoria de Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | 5 |
Group J |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
2. | Oestersunds FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
3. | Zorya | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
4. | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | 5 |
Group K |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-7 | 13 |
2. | Nice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-7 | 9 |
3. | Zulte-Waregem.. | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-13 | 7 |
4. | Vitesse | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
Group L |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit St. Petersburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-5 | 16 |
2. | Real Sociedad | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | 12 |
3. | Rosenborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | 5 |
4. | FK Vardar Skopje | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-20 | 1 |