Group A |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 |
2. | Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-5 | 12 |
3. | CSKA Moscow | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-10 | 9 |
4. | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-14 | 0 |
Group B |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-4 | 15 |
2. | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
3. | Celtic | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | 3 |
4. | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-17 | 3 |
Group C |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 11 |
2. | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-8 | 11 |
3. | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | 7 |
4. | Qarabag FK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-14 | 2 |
Group D |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-1 | 14 |
2. | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-5 | 11 |
3. | Sporting CP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
4. | Olympiacos | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
Group E |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 0 | 23-6 | 12 |
2. | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 |
3. | Spartak Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | 6 |
4. | Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-16 | 3 |
Group F |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | 15 |
2. | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 12 |
3. | SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 6 |
4. | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | 3 |
Group G |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 |
2. | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | 10 |
3. | RasenBallsport .. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
4. | Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-16 | 2 |
Group H |
# | TEAM | GP | W | D | L | GS-GA | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
2. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
3. | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
4. | APOEL Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-17 | 2 |